Pour les fans de hockey, c'est ici
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Pour les fans de hockey, c'est ici


 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 Statistiques joueurs (fin de saison)

Aller en bas 
AuteurMessage
jumbo_joe
fondateur
jumbo_joe


Masculin Nombre de messages : 7196
Age : 31
Localisation : Lévis en face de la ville des Champions
Joueur preféré : Joe Thornton
Équipe preféré : Ste-Flanelle, tricolore
Date d'inscription : 02/08/2006

HF Life
HF life:
Statistiques joueurs (fin de saison) Left_bar_bleue1000/100000Statistiques joueurs (fin de saison) Empty_bar_bleue  (1000/100000)

Statistiques joueurs (fin de saison) Empty
MessageSujet: Statistiques joueurs (fin de saison)   Statistiques joueurs (fin de saison) EmptyDim 18 Mar - 13:29

Meileurs pointeurs
Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- C Mats Sundin CAR 82 39 50 89 19 32 15 20 35 0 0 0 247 15,8 54 1 51 106 19 80 8 -72 31 82 4 7 0 0 7,3
R Petr Sykora EDM 82 41 44 85 14 88 7 14 21 0 0 0 226 18,1 48 7 86 161 20 119 34 -85 40 82 3 11 7 0 7,2
L Eric Staal CAR 82 35 41 76 17 45 14 11 25 0 0 0 258 13,6 67 8 149 128 19 92 115 23 39 82 2 6 2 1 7,6
R Daniel Alfredsson NJ 83 25 47 72 25 34 4 12 16 0 1 1 253 9,9 40 7 84 203 20 148 37 -11 24 83 3 7 0 0 7,0
L Alexander Ovechkin CGY 81 30 41 71 8 4 11 13 24 1 0 1 273 11,0 44 3 235 178 20 122 219 97 45 81 3 7 0 0 8,0
R Jarome Iginla CGY 82 34 36 70 14 105 9 11 20 1 0 1 278 12,2 42 7 200 187 20 98 157 59 40 82 4 5 13 3 7,9
L Rick Nash CBS 79 33 37 70 25 33 6 7 13 4 1 5 249 13,3 47 5 164 154 20 112 149 37 64 7 3 7 0 0 7,7
L Markus Näslund SJ 83 31 39 70 21 36 10 13 23 0 0 0 223 13,9 35 8 40 180 19 119 8 -11 19 83 3 5 0 0 6,8
C Joe Sakic NAS 81 33 36 69 15 16 5 11 16 0 0 0 260 12,7 60 8 47 103 19 79 8 -71 37 81 3 6 0 0 7,2
L Alexei Ponikarovsky ANA 82 28 41 69 18 16 2 14 16 0 1 1 272 10,3 29 5 231 170 20 147 203 56 43 82 3 9 0 0 7,7
L Darcy Tucker TOR 80 25 44 69 6 73 6 18 24 0 0 0 250 10,0 41 8 102 178 19 141 45 -96 10 0 4 8 7 2 7,0
C Joe Thornton SJ 80 33 34 67 17 28 4 10 14 0 0 0 236 14,0 60 9 115 172 20 102 79 -23 27 49 4 8 2 0 7,4
R Dany Heatley NJ 69 28 39 67 29 28 6 8 14 0 0 0 233 12,0 41 8 139 159 19 106 91 -15 16 10 4 7 0 0 7,6
C Brad Richards ATL 82 30 36 66 16 14 8 17 25 0 0 0 246 12,2 56 6 83 125 19 107 27 -80 45 82 2 8 0 0 7,2
L Mark Bell NAS 78 24 42 66 24 43 4 6 10 0 1 1 194 12,4 54 4 177 136 19 113 152 39 41 41 4 11 0 0 7,5
R Justin Williams CAR 82 28 38 66 8 22 6 12 18 0 0 0 245 11,4 39 7 99 172 18 143 44 -99 27 82 4 7 0 0 7,1
C Pavel Datsyuk NJ 83 30 36 66 9 14 8 11 19 1 0 1 223 13,5 64 5 41 117 20 81 2 -79 44 83 4 9 0 0 7,0
L Martin Havlat LA 78 34 32 66 2 63 9 11 20 0 0 0 224 15,2 44 2 84 167 19 115 33 -82 20 46 4 7 8 2 7,1
C Shawn Horcoff EDM 80 25 40 65 8 18 6 14 20 0 0 0 212 11,8 49 5 74 101 19 89 12 -77 37 52 3 8 0 0 7,0
C Brendan Morrison VAN 82 28 37 65 26 28 1 10 11 0 0 0 224 12,5 52 7 66 109 19 71 11 -60 44 82 4 6 0 0 7,0
C Pavol Demitra MIN 82 30 34 64 27 14 9 15 24 2 0 2 266 11,3 63 7 128 156 20 94 74 -20 33 82 3 5 0 0 7,5
R Shane Doan PHO 82 23 41 64 2 71 9 11 20 2 2 4 236 9,7 54 3 238 143 20 115 220 105 68 82 3 8 3 1 7,9
C Scott Gomez OTT 80 30 34 64 5 42 6 17 23 0 0 0 222 13,5 55 10 51 110 19 84 7 -77 49 80 5 7 0 0 7,1
C Daniel Brière BUF 78 28 36 64 4 35 11 20 31 0 0 0 198 14,1 58 7 27 105 18 65 7 -58 20 60 4 7 1 0 7,0
L Paul Kariya DET 73 23 40 63 -18 18 9 12 21 0 0 0 197 11,7 46 3 37 160 19 119 13 -10 20 25 3 5 0 0 6,9
R Alex Kovalev MIN 78 31 32 63 16 36 4 10 14 0 0 0 240 12,9 23 8 47 167 19 118 17 -10 29 68 4 5 0 0 7,1
L Tomas Holmström OTT 82 30 33 63 19 8 9 7 16 1 0 1 264 11,4 22 5 110 139 19 107 67 -40 26 82 4 8 0 0 7,3
R Teemu Selänne ANA 79 30 33 63 8 32 6 8 14 0 0 0 253 11,9 34 6 17 135 19 91 7 -84 35 3 3 6 0 0 6,9
C Alex Zhamnov BOS 81 26 36 62 6 64 7 12 19 0 0 0 199 13,1 50 5 42 78 17 66 12 -54 24 14 2 5 0 0 6,9
L Ladislav Nagy PHO 81 29 33 62 -3 28 10 12 22 1 0 1 240 12,1 46 4 61 163 18 119 26 -93 19 11 4 5 0 0 6,8
L Brendan Shanahan FLA 69 26 36 62 10 84 7 10 17 0 0 0 217 12,0 38 5 89 134 19 90 62 -28 34 8 4 11 2 2 7,5
L Ryan Smyth EDM 77 23 39 62 15 18 7 9 16 1 1 2 200 11,5 49 4 121 117 20 104 77 -27 54 22 3 5 0 0 7,1
C Chris Drury CGY 82 20 41 61 -6 22 2 13 15 1 2 3 182 11,0 58 6 37 105 19 74 14 -60 44 82 2 6 0 0 6,8
C Sidney Crosby PIT 82 27 34 61 20 94 4 8 12 0 0 0 242 11,2 63 6 49 106 19 76 11 -65 29 82 3 6 0 0 7,1
C Rod Brind'Amour TOR 78 25 36 61 9 30 1 8 9 0 0 0 181 13,8 64 9 76 98 19 74 23 -51 38 5 3 13 0 0 7,0
R Martin St. Louis OTT 76 26 34 60 16 16 3 9 12 0 0 0 196 13,3 61 7 56 165 18 110 11 -99 25 52 2 6 0 0 7,0
C Vincent Lecavalier OTT 80 24 35 59 12 4 3 6 9 0 0 0 220 10,9 61 7 166 122 19 88 146 58 34 80 4 5 0 0 7,5
R Jonathan Cheechoo BOS 80 22 37 59 16 34 4 16 20 0 0 0 210 10,5 40 5 98 140 19 119 37 -82 21 22 2 6 0 0 7,0
R Marian Gaborik MTL 80 22 36 58 21 18 2 9 11 0 0 0 235 9,4 34 5 141 137 19 108 85 -23 30 0 3 6 0 0 7,3
C Henrik Sedin VAN 82 22 36 58 -11 20 8 14 22 0 0 0 215 10,2 49 7 163 121 19 81 115 34 39 82 4 4 0 0 7,5

meilleurs buteurs:
Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra

R Petr Sykora EDM 82 41 44 85 14 88 7 14 21 0 0 0 226 18,1 48 7 86 161 20 119 34 -85 40 82 3 11 7 0 7,2
C Mats Sundin CAR 82 39 50 89 19 32 15 20 35 0 0 0 247 15,8 54 1 51 106 19 80 8 -72 31 82 4 7 0 0 7,3
L Eric Staal CAR 82 35 41 76 17 45 14 11 25 0 0 0 258 13,6 67 8 149 128 19 92 115 23 39 82 2 6 2 1 7,6
L Thomas Vanek CGY 82 34 22 56 -14 60 9 7 16 1 0 1 211 16,1 50 7 57 149 16 99 23 -76 15 82 4 5 0 0 6,7
R Jarome Iginla CGY 82 34 36 70 14 105 9 11 20 1 0 1 278 12,2 42 7 200 187 20 98 157 59 40 82 4 5 13 3 7,9
L Martin Havlat LA 78 34 32 66 2 63 9 11 20 0 0 0 224 15,2 44 2 84 167 19 115 33 -82 20 46 4 7 8 2 7,1
L Rick Nash CBS 79 33 37 70 25 33 6 7 13 4 1 5 249 13,3 47 5 164 154 20 112 149 37 64 7 3 7 0 0 7,7
C Joe Sakic NAS 81 33 36 69 15 16 5 11 16 0 0 0 260 12,7 60 8 47 103 19 79 8 -71 37 81 3 6 0 0 7,2
C Joe Thornton SJ 80 33 34 67 17 28 4 10 14 0 0 0 236 14,0 60 9 115 172 20 102 79 -23 27 49 4 8 2 0 7,4
R Alex Kovalev MIN 78 31 32 63 16 36 4 10 14 0 0 0 240 12,9 23 8 47 167 19 118 17 -10 29 68 4 5 0 0 7,1
L Markus Näslund SJ 83 31 39 70 21 36 10 13 23 0 0 0 223 13,9 35 8 40 180 19 119 8 -11 19 83 3 5 0 0 6,8
C Scott Gomez OTT 80 30 34 64 5 42 6 17 23 0 0 0 222 13,5 55 10 51 110 19 84 7 -77 49 80 5 7 0 0 7,1
L Tomas Holmström OTT 82 30 33 63 19 8 9 7 16 1 0 1 264 11,4 22 5 110 139 19 107 67 -40 26 82 4 8 0 0 7,3
R Teemu Selänne ANA 79 30 33 63 8 32 6 8 14 0 0 0 253 11,9 34 6 17 135 19 91 7 -84 35 3 3 6 0 0 6,9
L Alexander Ovechkin CGY 81 30 41 71 8 4 11 13 24 1 0 1 273 11,0 44 3 235 178 20 122 219 97 45 81 3 7 0 0 8,0
C Pavel Datsyuk NJ 83 30 36 66 9 14 8 11 19 1 0 1 223 13,5 64 5 41 117 20 81 2 -79 44 83 4 9 0 0 7,0
C Pavol Demitra MIN 82 30 34 64 27 14 9 15 24 2 0 2 266 11,3 63 7 128 156 20 94 74 -20 33 82 3 5 0 0 7,5
C Brad Richards ATL 82 30 36 66 16 14 8 17 25 0 0 0 246 12,2 56 6 83 125 19 107 27 -80 45 82 2 8 0 0 7,2
R Mike Knuble CGY 81 30 19 49 -24 34 4 5 9 0 0 0 201 14,9 36 5 103 140 18 108 60 -48 31 81 3 5 0 0 6,9
L Ladislav Nagy PHO 81 29 33 62 -3 28 10 12 22 1 0 1 240 12,1 46 4 61 163 18 119 26 -93 19 11 4 5 0 0 6,8
L Todd Bertuzzi BOS 74 28 27 55 7 75 9 4 13 0 0 0 225 12,4 34 5 180 173 20 139 167 28 53 0 5 7 6 1 7,5
C Daniel Brière BUF 78 28 36 64 4 35 11 20 31 0 0 0 198 14,1 58 7 27 105 18 65 7 -58 20 60 4 7 1 0 7,0
R Dany Heatley NJ 69 28 39 67 29 28 6 8 14 0 0 0 233 12,0 41 8 139 159 19 106 91 -15 16 10 4 7 0 0 7,6
C Brendan Morrison VAN 82 28 37 65 26 28 1 10 11 0 0 0 224 12,5 52 7 66 109 19 71 11 -60 44 82 4 6 0 0 7,0
L Marco Sturm BOS 82 28 24 52 6 50 8 5 13 0 0 0 207 13,5 34 7 77 143 16 112 31 -81 16 82 4 5 1 0 6,8
R Justin Williams CAR 82 28 38 66 8 22 6 12 18 0 0 0 245 11,4 39 7 99 172 18 143 44 -99 27 82 4 7 0 0 7,1
L Alexei Ponikarovsky ANA 82 28 41 69 18 16 2 14 16 0 1 1 272 10,3 29 5 231 170 20 147 203 56 43 82 3 9 0 0 7,7
C Sidney Crosby PIT 82 27 34 61 20 94 4 8 12 0 0 0 242 11,2 63 6 49 106 19 76 11 -65 29 82 3 6 0 0 7,1
R Jaromir Jagr NAS 79 27 27 54 -17 58 9 10 19 0 0 0 271 10,0 38 4 62 188 19 114 24 -90 22 79 3 6 0 0 7,0
R Marian Hossa ATL 82 26 30 56 1 18 5 12 17 1 2 3 221 11,8 57 5 106 157 20 118 44 -74 49 82 3 7 0 0 7,1
C Alexei Yashin NYI 82 26 31 57 -23 25 8 11 19 0 0 0 246 10,6 57 7 68 101 18 63 11 -52 34 82 2 10 1 0 6,7
L Patrik Elias MTL 62 26 31 57 22 14 8 5 13 1 0 1 191 13,6 51 7 84 139 20 83 48 -35 27 14 2 6 0 0 7,5
L Dallas Drake STL 82 26 15 41 11 60 0 0 0 1 0 1 155 16,8 30 1 98 110 18 127 63 -64 53 82 3 4 1 0 6,8
L Raffi Torres PHO 80 26 22 48 -3 97 5 8 13 0 0 0 156 16,7 26 9 61 110 15 105 28 -77 22 80 2 5 0 0 6,7
R Martin St. Louis OTT 76 26 34 60 16 16 3 9 12 0 0 0 196 13,3 61 7 56 165 18 110 11 -99 25 52 2 6 0 0 7,0
R Cory Stillman CAR 82 26 20 46 11 28 9 6 15 0 0 0 199 13,1 60 6 63 138 16 102 25 -77 14 82 3 7 0 0 6,8
C Alex Zhamnov BOS 81 26 36 62 6 64 7 12 19 0 0 0 199 13,1 50 5 42 78 17 66 12 -54 24 14 2 5 0 0 6,9
L Brendan Shanahan FLA 69 26 36 62 10 84 7 10 17 0 0 0 217 12,0 38 5 89 134 19 90 62 -28 34 8 4 11 2 2 7,5
R Daniel Alfredsson NJ 83 25 47 72 25 34 4 12 16 0 1 1 253 9,9 40 7 84 203 20 148 37 -11 24 83 3 7 0 0 7,0
R Tony Amonte VAN 80 25 31 56 1 36 7 9 16 0 0 0 213 11,7 21 4 57 121 18 113 17 -96 16 70 3 5 0 0 6,2
L Sergei Samsonov MTL 78 25 32 57 0 16 4 7 11 0 0 0 245 10,2 39 6 21 155 18 110 4 -10 14 35 4 7 0 0 6,7
R Jeff O'Neill TOR 71 25 28 53 4 100 11 10 21 0 0 0 227 11,0 54 2 85 131 19 98 33 -65 10 0 3 4 1 0 7,0

meilleurs passeurs:
Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Mats Sundin CAR 82 39 50 89 19 32 15 20 35 0 0 0 247 15,8 54 1 51 106 19 80 8 -72 31 82 4 7 0 0 7,3
R Daniel Alfredsson NJ 83 25 47 72 25 34 4 12 16 0 1 1 253 9,9 40 7 84 203 20 148 37 -11 24 83 3 7 0 0 7,0
L Darcy Tucker TOR 80 25 44 69 6 73 6 18 24 0 0 0 250 10,0 41 8 102 178 19 141 45 -96 10 0 4 8 7 2 7,0
R Petr Sykora EDM 82 41 44 85 14 88 7 14 21 0 0 0 226 18,1 48 7 86 161 20 119 34 -85 40 82 3 11 7 0 7,2
L Mark Bell NAS 78 24 42 66 24 43 4 6 10 0 1 1 194 12,4 54 4 177 136 19 113 152 39 41 41 4 11 0 0 7,5
L Alexei Ponikarovsky ANA 82 28 41 69 18 16 2 14 16 0 1 1 272 10,3 29 5 231 170 20 147 203 56 43 82 3 9 0 0 7,7
R Shane Doan PHO 82 23 41 64 2 71 9 11 20 2 2 4 236 9,7 54 3 238 143 20 115 220 105 68 82 3 8 3 1 7,9
L Alexander Ovechkin CGY 81 30 41 71 8 4 11 13 24 1 0 1 273 11,0 44 3 235 178 20 122 219 97 45 81 3 7 0 0 8,0
L Eric Staal CAR 82 35 41 76 17 45 14 11 25 0 0 0 258 13,6 67 8 149 128 19 92 115 23 39 82 2 6 2 1 7,6
C Chris Drury CGY 82 20 41 61 -6 22 2 13 15 1 2 3 182 11,0 58 6 37 105 19 74 14 -60 44 82 2 6 0 0 6,8
L Paul Kariya DET 73 23 40 63 -18 18 9 12 21 0 0 0 197 11,7 46 3 37 160 19 119 13 -10 20 25 3 5 0 0 6,9
C Shawn Horcoff EDM 80 25 40 65 8 18 6 14 20 0 0 0 212 11,8 49 5 74 101 19 89 12 -77 37 52 3 8 0 0 7,0
L Markus Näslund SJ 83 31 39 70 21 36 10 13 23 0 0 0 223 13,9 35 8 40 180 19 119 8 -11 19 83 3 5 0 0 6,8
L Ryan Smyth EDM 77 23 39 62 15 18 7 9 16 1 1 2 200 11,5 49 4 121 117 20 104 77 -27 54 22 3 5 0 0 7,1
R Dany Heatley NJ 69 28 39 67 29 28 6 8 14 0 0 0 233 12,0 41 8 139 159 19 106 91 -15 16 10 4 7 0 0 7,6
R Justin Williams CAR 82 28 38 66 8 22 6 12 18 0 0 0 245 11,4 39 7 99 172 18 143 44 -99 27 82 4 7 0 0 7,1
C Brendan Morrison VAN 82 28 37 65 26 28 1 10 11 0 0 0 224 12,5 52 7 66 109 19 71 11 -60 44 82 4 6 0 0 7,0
R Jonathan Cheechoo BOS 80 22 37 59 16 34 4 16 20 0 0 0 210 10,5 40 5 98 140 19 119 37 -82 21 22 2 6 0 0 7,0
R Ales Hemsky LA 80 20 37 57 4 41 6 10 16 0 0 0 197 10,2 41 4 71 145 18 121 17 -10 17 34 3 6 1 0 6,8
L Peter Schaefer OTT 79 20 37 57 21 36 6 8 14 0 0 0 214 9,3 28 6 40 134 18 108 14 -94 21 42 4 7 0 0 6,8
L Rick Nash CBS 79 33 37 70 25 33 6 7 13 4 1 5 249 13,3 47 5 164 154 20 112 149 37 64 7 3 7 0 0 7,7
C Rod Brind'Amour TOR 78 25 36 61 9 30 1 8 9 0 0 0 181 13,8 64 9 76 98 19 74 23 -51 38 5 3 13 0 0 7,0
C Daymond Langkow BUF 85 20 36 56 16 40 3 10 13 0 1 1 229 8,7 48 4 71 100 18 69 27 -42 39 85 2 6 0 0 6,9
C Alex Zhamnov BOS 81 26 36 62 6 64 7 12 19 0 0 0 199 13,1 50 5 42 78 17 66 12 -54 24 14 2 5 0 0 6,9
R Jarome Iginla CGY 82 34 36 70 14 105 9 11 20 1 0 1 278 12,2 42 7 200 187 20 98 157 59 40 82 4 5 13 3 7,9
D Wade Redden OTT 82 8 36 44 29 35 4 7 11 0 0 0 163 4,9 0 3 231 131 27 85 220 135 82 82 3 5 1 0 8,0
C Pavel Datsyuk NJ 83 30 36 66 9 14 8 11 19 1 0 1 223 13,5 64 5 41 117 20 81 2 -79 44 83 4 9 0 0 7,0
C Brad Richards ATL 82 30 36 66 16 14 8 17 25 0 0 0 246 12,2 56 6 83 125 19 107 27 -80 45 82 2 8 0 0 7,2
R Marian Gaborik MTL 80 22 36 58 21 18 2 9 11 0 0 0 235 9,4 34 5 141 137 19 108 85 -23 30 0 3 6 0 0 7,3
L Brendan Shanahan FLA 69 26 36 62 10 84 7 10 17 0 0 0 217 12,0 38 5 89 134 19 90 62 -28 34 8 4 11 2 2 7,5
C Joe Sakic NAS 81 33 36 69 15 16 5 11 16 0 0 0 260 12,7 60 8 47 103 19 79 8 -71 37 81 3 6 0 0 7,2
C Daniel Brière BUF 78 28 36 64 4 35 11 20 31 0 0 0 198 14,1 58 7 27 105 18 65 7 -58 20 60 4 7 1 0 7,0
C Henrik Sedin VAN 82 22 36 58 -11 20 8 14 22 0 0 0 215 10,2 49 7 163 121 19 81 115 34 39 82 4 4 0 0 7,5
D Zdeno Chara BOS 82 13 35 48 23 44 6 7 13 0 0 0 148 8,8 0 5 298 186 27 114 290 176 79 82 1 5 5 1 8,2
L Andrew Brunette COL 80 19 35 54 -3 18 5 9 14 0 0 0 232 8,2 31 1 55 153 18 127 11 -11 23 56 1 5 0 0 6,5
C Vincent Lecavalier OTT 80 24 35 59 12 4 3 6 9 0 0 0 220 10,9 61 7 166 122 19 88 146 58 34 80 4 5 0 0 7,5
R Nathan Horton DAL 77 21 34 55 1 132 9 13 22 0 1 1 198 10,6 49 5 174 121 19 113 128 15 31 52 4 7 21 14 7,4
C Sergei Fedorov CBS 82 21 34 55 12 46 3 11 14 0 0 0 253 8,3 54 6 62 101 19 69 10 -59 40 82 2 6 0 0 7,1
C Keith Primeau PHI 70 21 34 55 1 60 9 10 19 3 0 3 213 9,9 54 4 100 88 19 69 46 -23 41 38 3 5 1 1 6,9
L Sergei Brylin NJ 78 20 34 54 13 42 4 10 14 0 0 0 176 11,4 34 6 36 123 18 118 17 -10 21 78 4 7 0 0 6,7
C Joe Thornton SJ 80 33 34 67 17 28 4 10 14 0 0 0 236 14,0 60 9 115 172 20 102 79 -23 27 49 4 8 2 0 7,4
R Todd Marchant SJ 80 13 34 47 25 21 0 7 7 0 0 0 196 6,6 51 3 71 125 19 105 20 -85 22 17 2 5 1 0 6,6
R Martin St. Louis OTT 76 26 34 60 16 16 3 9 12 0 0 0 196 13,3 61 7 56 165 18 110 11 -99 25 52 2 6 0 0 7,0
C Pavol Demitra MIN 82 30 34 64 27 14 9 15 24 2 0 2 266 11,3 63 7 128 156 20 94 74 -20 33 82 3 5 0 0 7,5
C Scott Gomez OTT 80 30 34 64 5 42 6 17 23 0 0 0 222 13,5 55 10 51 110 19 84 7 -77 49 80 5 7 0 0 7,1
Revenir en haut Aller en bas
https://hockeyfans.forumgratuit.org
 
Statistiques joueurs (fin de saison)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Statistiques de fin de saison
» Classement (fin de saison)
» Statistiques gardiens (fin de saison)
» Statistiques
» Statistiques

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Pour les fans de hockey, c'est ici :: Ligue simulé NHL :: Saison :: Record-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser