Pour les fans de hockey, c'est ici
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Pour les fans de hockey, c'est ici


 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
Voir le deal
1190 €

 

 Statistiques gardiens (fin de saison)

Aller en bas 
AuteurMessage
jumbo_joe
fondateur
jumbo_joe


Masculin Nombre de messages : 7196
Age : 31
Localisation : Lévis en face de la ville des Champions
Joueur preféré : Joe Thornton
Équipe preféré : Ste-Flanelle, tricolore
Date d'inscription : 02/08/2006

HF Life
HF life:
Statistiques gardiens (fin de saison) Left_bar_bleue1000/100000Statistiques gardiens (fin de saison) Empty_bar_bleue  (1000/100000)

Statistiques gardiens (fin de saison) Empty
MessageSujet: Statistiques gardiens (fin de saison)   Statistiques gardiens (fin de saison) EmptyDim 18 Mar - 13:36

plus de match joué:
Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Martin Brodeur TB 85 0 5 5 36 33 2 11 1726 91,1 6 1,99 169 7,40
Cristobal Huet NJ 84 0 1 1 43 30 1 10 1662 90,5 6 2,05 174 7,24
Curtis Joseph PHO 82 0 2 2 35 38 0 9 1805 90,6 5 2,27 188 7,45
Marc-André Fleury PIT 82 0 3 3 36 34 2 9 1593 90,7 6 1,98 163 7,23
Olaf Kölzig WSH 82 0 0 0 25 43 4 9 1947 90,7 6 2,43 200 7,54
Manny Legace STL 82 0 4 4 35 37 1 7 1711 90,5 7 2,17 179 7,46
Dan Cloutier LA 82 0 1 1 39 31 3 9 1788 89,9 5 2,43 201 7,30
John Grahame NYI 82 0 1 1 29 41 3 9 1767 89,7 5 2,44 202 7,20
Dwayne Roloson EDM 82 0 0 0 36 27 8 10 1755 90,0 5 2,37 196 7,22
Roberto Luongo VAN 82 0 5 5 40 32 1 9 1718 90,9 8 2,08 172 7,35
Jean-Sébastien Giguère ANA 82 0 3 3 40 30 1 8 1668 90,1 7 2,25 183 7,22
Kari Lehtonen ATL 82 0 3 3 33 37 4 8 1772 91,4 6 2,01 166 7,54
Ryan Miller BUF 82 0 5 5 33 41 2 5 1872 91,0 7 2,26 185 7,60
Manny Fernandez MIN 82 0 1 1 43 23 2 14 1617 91,0 6 1,91 159 7,50
Andrew Raycroft FLA 81 0 2 2 33 36 2 10 1604 89,2 4 2,38 195 6,84
Nikolai Khabibulin CHI 81 0 0 0 23 43 4 10 1889 90,1 6 2,53 207 7,25
Marc Denis OTT 80 0 2 2 44 29 2 5 1659 90,6 7 2,14 172 7,45
Kevin Weekes BOS 79 0 3 3 38 32 1 7 1600 89,8 5 2,28 181 7,03
Henrik Lundqvist NYR 79 0 3 3 28 46 1 4 1683 89,7 5 2,44 193 6,99
Dominik Hasek DET 79 0 1 1 30 33 3 12 1710 90,6 5 2,21 177 7,44
Miikka Kiprusoff CGY 79 0 2 2 39 28 5 6 1624 90,1 5 2,25 178 7,23
Pascal Leclaire CBS 76 0 2 2 35 28 1 12 1532 90,6 4 2,07 159 7,34
José Theodore COL 75 0 2 2 29 34 3 8 1604 90,5 4 2,24 169 7,35
David Aebischer TOR 73 0 3 3 42 25 1 5 1500 90,3 6 2,19 161 7,30
Marty Turco DAL 72 0 1 1 30 30 2 9 1601 90,7 5 2,27 165 7,53

plus de victoire:
Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Marc Denis OTT 80 0 2 2 44 29 2 5 1659 90,6 7 2,14 172 7,45
Manny Fernandez MIN 82 0 1 1 43 23 2 14 1617 91,0 6 1,91 159 7,50
Cristobal Huet NJ 84 0 1 1 43 30 1 10 1662 90,5 6 2,05 174 7,24
David Aebischer TOR 73 0 3 3 42 25 1 5 1500 90,3 6 2,19 161 7,30
Jean-Sébastien Giguère ANA 82 0 3 3 40 30 1 8 1668 90,1 7 2,25 183 7,22
Rick DiPietro CAR 63 0 1 1 40 21 1 1 1273 90,1 3 2,22 140 7,35
Roberto Luongo VAN 82 0 5 5 40 32 1 9 1718 90,9 8 2,08 172 7,35
Dan Cloutier LA 82 0 1 1 39 31 3 9 1788 89,9 5 2,43 201 7,30
Miikka Kiprusoff CGY 79 0 2 2 39 28 5 6 1624 90,1 5 2,25 178 7,23
Kevin Weekes BOS 79 0 3 3 38 32 1 7 1600 89,8 5 2,28 181 7,03
Martin Gerber MTL 61 0 3 3 37 14 2 8 1178 90,3 4 2,05 127 7,15
Martin Brodeur TB 85 0 5 5 36 33 2 11 1726 91,1 6 1,99 169 7,40
Marc-André Fleury PIT 82 0 3 3 36 34 2 9 1593 90,7 6 1,98 163 7,23
Dwayne Roloson EDM 82 0 0 0 36 27 8 10 1755 90,0 5 2,37 196 7,22
Curtis Joseph PHO 82 0 2 2 35 38 0 9 1805 90,6 5 2,27 188 7,45
Pascal Leclaire CBS 76 0 2 2 35 28 1 12 1532 90,6 4 2,07 159 7,34
Manny Legace STL 82 0 4 4 35 37 1 7 1711 90,5 7 2,17 179 7,46
Ryan Miller BUF 82 0 5 5 33 41 2 5 1872 91,0 7 2,26 185 7,60
Kari Lehtonen ATL 82 0 3 3 33 37 4 8 1772 91,4 6 2,01 166 7,54
Andrew Raycroft FLA 81 0 2 2 33 36 2 10 1604 89,2 4 2,38 195 6,84
Evgeny Nabokov SJ 61 0 1 1 32 17 2 7 1077 89,8 4 2,04 123 6,98
Dominik Hasek DET 79 0 1 1 30 33 3 12 1710 90,6 5 2,21 177 7,44
Marty Turco DAL 72 0 1 1 30 30 2 9 1601 90,7 5 2,27 165 7,53

le plus d'arrêt:
Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Olaf Kölzig WSH 82 0 0 0 25 43 4 9 1947 90,7 6 2,43 200 7,54
Nikolai Khabibulin CHI 81 0 0 0 23 43 4 10 1889 90,1 6 2,53 207 7,25
Ryan Miller BUF 82 0 5 5 33 41 2 5 1872 91,0 7 2,26 185 7,60
Curtis Joseph PHO 82 0 2 2 35 38 0 9 1805 90,6 5 2,27 188 7,45

meilleur pourcentage d'arrêt:
2,07 1 8,00
Kari Lehtonen ATL 82 0 3 3 33 37 4 8 1772 91,4 6 2,01 166 7,54
Martin Brodeur TB 85 0 5 5 36 33 2 11 1726 91,1 6 1,99 169 7,40
Tim Thomas NYR 4 0 0 0 0 4 0 0 81 91,0 0 2,47 8 7,25
Ryan Miller BUF 82 0 5 5 33 41 2 5 1872 91,0 7 2,26 185 7,60
Manny Fernandez MIN 82 0 1 1 43 23 2 14 1617 91,0 6 1,91 159 7,50
Ray Emery PIT 2 0 0 0 0 2 0 0 50 90,9 0 2,50 5 8,00
Roberto Luongo VAN 82 0 5 5 40 32 1 9 1718 90,9 8 2,08 172 7,35
Marty Turco DAL 72 0 1 1 30 30 2 9 1601 90,7 5 2,27 165 7,53
Marc-André Fleury PIT 82 0 3 3 36 34 2 9 1593 90,7 6 1,98 163 7,23
Olaf Kölzig WSH 82 0 0 0 25 43 4 9 1947 90,7 6 2,43 200 7,54
Brian Boucher CHI 2 0 0 0 1 1 0 0 29 90,6 0 2,61 3 7,50
Pascal Leclaire CBS 76 0 2 2 35 28 1 12 1532 90,6 4 2,07 159 7,34
Marc Denis OTT 80 0 2 2 44 29 2 5 1659 90,6 7 2,14 172 7,45
Curtis Joseph PHO 82 0 2 2 35 38 0 9 1805 90,6 5 2,27 188 7,45
Dominik Hasek DET 79 0 1 1 30 33 3 12 1710 90,6 5 2,21 177 7,44
Cristobal Huet NJ 84 0 1 1 43 30 1 10 1662 90,5 6 2,05 174 7,24
José Theodore COL 75 0 2 2 29 34 3 8 1604 90,5 4 2,24 169 7,35
Manny Legace STL 82 0 4 4 35 37 1 7 1711 90,5 7 2,17 179 7,46
David Aebischer TOR 73 0 3 3 42 25 1 5 1500 90,3 6 2,19 161 7,30
Martin Gerber MTL 61 0 3 3 37 14 2 8 1178 90,3 4 2,05 127 7,15
Jean-Sébastien Giguère ANA 82 0 3 3 40 30 1 8 1668 90,1 7 2,25 183 7,22
Tomas Vokoun NAS 55 0 4 4 26 19 4 5 1181 90,1 3 2,35 130 7,13
Nikolai Khabibulin CHI 81 0 0 0 23 43 4 10 1889 90,1 6 2,53 207 7,25
Miikka Kiprusoff CGY 79 0 2 2 39 28 5 6 1624 90,1 5 2,25 178 7,23
Rick DiPietro CAR 63 0 1 1 40 21 1 1 1273 90,1 3 2,22 140 7,35
Jussi Markkanen CGY 4 0 0 0 1 2 0 1 63 90,0 0 1,97 7 6,50
Dwayne Roloson EDM 82 0 0 0 36 27 8 10 1755 90,0 5 2,37 196 7,22
Dan Cloutier LA 82 0 1 1 39 31 3 9 1788 89,9 5 2,43 201 7,30
Kevin Weekes BOS 79 0 3 3 38 32 1 7 1600 89,8 5 2,28 181 7,03
Evgeny Nabokov SJ 61 0 1 1 32 17 2 7 1077 89,8 4 2,04 123 6,98
John Grahame NYI 82 0 1 1 29 41 3 9 1767 89,7 5 2,44 202 7,20
Vesa Toskala SJ 25 0 2 2 11 10 0 3 417 89,7 1 2,11 48 6,80
Henrik Lundqvist NYR 79 0 3 3 28 46 1 4 1683 89,7 5 2,44 193 6,99
*Dan Ellis DAL 11 0 0 0 1 9 0 0 245 89,4 1 2,97 29 6,91
Cam Ward CAR 19 0 0 0 10 5 1 3 383 89,3 1 2,39 46 7,05
Andrew Raycroft FLA 81 0 2 2 33 36 2 10 1604 89,2 4 2,38 195 6,84
Robert Esche PHI 44 0 2 2 18 19 2 5 890 89,2 2 2,43 108 6,84
Ed Belfour MTL 18 0 0 0 7 9 1 1 364 89,0 0 2,49 45 6,78
Chris Mason COL 24 0 0 0 14 7 2 1 476 89,0 0 2,51 59 6,75
Antero Niittymäki PHI 38 0 1 1 14 20 1 2 762 88,9 1 2,53 95 6,74

meilleur moyenne de but alloué:
Manny Fernandez MIN 82 0 1 1 43 23 2 14 1617 91,0 6 1,91 159 7,50
Jussi Markkanen CGY 4 0 0 0 1 2 0 1 63 90,0 0 1,97 7 6,50
Marc-André Fleury PIT 82 0 3 3 36 34 2 9 1593 90,7 6 1,98 163 7,23
Martin Brodeur TB 85 0 5 5 36 33 2 11 1726 91,1 6 1,99 169 7,40
Kari Lehtonen ATL 82 0 3 3 33 37 4 8 1772 91,4 6 2,01 166 7,54
Evgeny Nabokov SJ 61 0 1 1 32 17 2 7 1077 89,8 4 2,04 123 6,98
Cristobal Huet NJ 84 0 1 1 43 30 1 10 1662 90,5 6 2,05 174 7,24
Martin Gerber MTL 61 0 3 3 37 14 2 8 1178 90,3 4 2,05 127 7,15
Brent Johnson WSH 1 0 0 0 0 1 0 0 12 92,3 0 2,07 1 8,00
Pascal Leclaire CBS 76 0 2 2 35 28 1 12 1532 90,6 4 2,07 159 7,34
Roberto Luongo VAN 82 0 5 5 40 32 1 9 1718 90,9 8 2,08 172 7,35
Vesa Toskala SJ 25 0 2 2 11 10 0 3 417 89,7 1 2,11 48 6,80
Marc Denis OTT 80 0 2 2 44 29 2 5 1659 90,6 7 2,14 172 7,45
Manny Legace STL 82 0 4 4 35 37 1 7 1711 90,5 7 2,17 179 7,46
David Aebischer TOR 73 0 3 3 42 25 1 5 1500 90,3 6 2,19 161 7,30
Dominik Hasek DET 79 0 1 1 30 33 3 12 1710 90,6 5 2,21 177 7,44
*Hannu Toivonen NYR 3 0 0 0 1 1 0 1 91 92,9 0 2,22 7 8,67
Rick DiPietro CAR 63 0 1 1 40 21 1 1 1273 90,1 3 2,22 140 7,35
José Theodore COL 75 0 2 2 29 34 3 8 1604 90,5 4 2,24 169 7,35
Miikka Kiprusoff CGY 79 0 2 2 39 28 5 6 1624 90,1 5 2,25 178 7,23
Jean-Sébastien Giguère ANA 82 0 3 3 40 30 1 8 1668 90,1 7 2,25 183 7,22
Ryan Miller BUF 82 0 5 5 33 41 2 5 1872 91,0 7 2,26 185 7,60
Marty Turco DAL 72 0 1 1 30 30 2 9 1601 90,7 5 2,27 165 7,53
Curtis Joseph PHO 82 0 2 2 35 38 0 9 1805 90,6 5 2,27 188 7,45
Kevin Weekes BOS 79 0 3 3 38 32 1 7 1600 89,8 5 2,28 181 7,03
Tomas Vokoun NAS 55 0 4 4 26 19 4 5 1181 90,1 3 2,35 130 7,13
Dwayne Roloson EDM 82 0 0 0 36 27 8 10 1755 90,0 5 2,37 196 7,22
Andrew Raycroft FLA 81 0 2 2 33 36 2 10 1604 89,2 4 2,38 195 6,84
Cam Ward CAR 19 0 0 0 10 5 1 3 383 89,3 1 2,39 46 7,05
Robert Esche PHI 44 0 2 2 18 19 2 5 890 89,2 2 2,43 108 6,84
Dan Cloutier LA 82 0 1 1 39 31 3 9 1788 89,9 5 2,43 201 7,30
Olaf Kölzig WSH 82 0 0 0 25 43 4 9 1947 90,7 6 2,43 200 7,54
Henrik Lundqvist NYR 79 0 3 3 28 46 1 4 1683 89,7 5 2,44 193 6,99
John Grahame NYI 82 0 1 1 29 41 3 9 1767 89,7 5 2,44 202 7,20
Tim Thomas NYR 4 0 0 0 0 4 0 0 81 91,0 0 2,47 8 7,25
Ty Conklin CBS 6 0 0 0 2 3 0 1 120 88,9 0 2,47 15 6,67
Ed Belfour MTL 18 0 0 0 7 9 1 1 364 89,0 0 2,49 45 6,78
Revenir en haut Aller en bas
https://hockeyfans.forumgratuit.org
 
Statistiques gardiens (fin de saison)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Statistiques de fin de saison
» Statistiques saison FINALE
» Statistiques joueurs (fin de saison)
» gardiens #1
» Classement (fin de saison)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Pour les fans de hockey, c'est ici :: Ligue simulé NHL :: Saison :: Record-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser